
ÀÌ¿ë¿ä±Ý
> ÀÌ¿ë¾È³» > ÀÌ¿ë¿ä±Ý | ±¸ ºÐ | »ç¿ë±â°£ | »ç¿ë·á |
|---|---|---|
| ½Â¿ë, ½ÂÇÕ, ȹ° | 1´ë / 1ȸ | 2,000¿ø |
| ½ÂÇÕ(25ÀνÂÀÌ»ó), ȹ°(2ÅæÀÌ»ó) | 1´ë / 1ȸ | 4,000¿ø |
| ±¸ ºÐ | »ç¿ë±â°£ | »ç¿ë·á |
|---|---|---|
| ¾ß¿µµ¥Å© | 1µ¿ / 1ÀÏ | 6,000¿ø |
| °´½Ç¸í | ±Ô ¸ð | »ç¿ë±â°£ | »ç¿ë·á | |
|---|---|---|---|---|
| ¼º¼ö±â | ºñ¼ö±â | |||
| dz°æÀÇÁý | 26.44 §³ ( 4 ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 70,000 ¿ø | 49,000 ¿ø |
| Àü¸ÁÀÇÁý | 46.27 §³ ( 8 ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 110,000 ¿ø | 77,000 ¿ø |
| Ç®Çâ±âÁý | 26.44 §³ ( 4 ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 70,000 ¿ø | 49,000 ¿ø |
| ¿ìÁ¤ÀÇÁý | 46.27 §³ ( 8 ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 110,000 ¿ø | 77,000 ¿ø |
| ÇູÀÇÁý | 39.66 §³ ( 6 ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 90,000 ¿ø | 63,000 ¿ø |
| ¼Ò¸ÁÀÇÁý | 26.44 §³ ( 4 ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 70,000 ¿ø | 49,000 ¿ø |
| »ê¸¶·çÁý | 39.66 §³ ( 6 ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 90,000 ¿ø | 63,000 ¿ø |
| ¹ÏÀ½ÀÇÁý | 46.27 §³ ( 8 ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 110,000 ¿ø | 77,000 ¿ø |
| ¼ÖÇâ±âÁý | 39.66 §³ ( 6 ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 90,000 ¿ø | 63,000 ¿ø |
| »ç¶ûÀÇÁý | 46.27 §³ ( 8 ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 110,000 ¿ø | 77,000 ¿ø |
| ¡Ø ¼º¼ö±â : ¸Å³â 7~8¿ù, ±Ý¿äÀÏ, Åä¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ ÀüÀÏ ¡Ø ºñ¼ö±â : ¼º¼ö±â¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ±â°£ (¼º¼ö±â »ç¿ë·áÀÇ 30% ÇÒÀÎÀû¿ë) |
||||
| °´½Ç¸í | ±Ô ¸ð | »ç¿ë±â°£ | »ç¿ë·á | |
|---|---|---|---|---|
| ¼º¼ö±â | ºñ¼ö±â | |||
| ÇÞ»ìÁý | 19§³ (2ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 50,000¿ø | 35,000¿ø |
| º°ºûÁý | 27§³ (4ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 70,000¿ø | 50,000¿ø |
| ´ÞºûÁý | 27§³ (4ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 70,000¿ø | 50,000¿ø |
| ´ÜdzÁý | 19§³ (2ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 50,000¿ø | 35,000¿ø |
| Çâ±â¿øÀÇÁý | 19§³ (2ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 50,000¿ø | 35,000¿ø |
| ¹°Çâ±âÀÇÁý | 19§³ (2ÀαâÁØ) | 1µ¿ / 1ÀÏ | 50,000¿ø | 35,000¿ø |
| ¡Ø ¼º¼ö±â : ¸Å³â 7~8¿ù, ±Ý¿äÀÏ, Åä¿äÀÏ, °øÈÞÀÏ ÀüÀÏ ¡Ø ºñ¼ö±â : ¼º¼ö±â¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ±â°£ |
||||
